Wohnungsangebot
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche total | Davon Sitzplatz/ Balkon/ Terrasse | Brutto inkl. NK CHF/Mt | Netto CHF/Mt. | NK CHF/Mt | Anfrage | Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.R | SG | 3.5 | 103.5 m² | 23.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.1.R | EG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.1.M | EG | 3.5 | 118.0 m² | 30.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.1.L | EG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.2.R | 1. OG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.2.M | 1. OG | 3.5 | 118.0 m² | 30.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.2.L | 1. OG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.3.R | AG | 3.5 | 127.5 m² | 47.0 m² | - | - | vermietet | a | ||
A.3.L | AG | 4.5 | 156.5 m² | 67.0 m² | - | - | vermietet | a |
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche total | Davon Sitzplatz/ Balkon/ Terrasse | Brutto inkl. NK CHF/Mt | Netto CHF/Mt. | NK CHF/Mt | Anfrage | Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.R | SG | 3.5 | 103.5 m² | 23.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.1.R | EG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.1.M | EG | 3.5 | 118.0 m² | 30.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.1.L | EG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.2.R | 1. OG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.2.M | 1. OG | 3.5 | 118.0 m² | 30.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.2.L | 1. OG | 4.5 | 133.0 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.3.R | AG | 3.5 | 127.5 m² | 47.0 m² | - | - | vermietet | b | ||
B.3.L | AG | 4.5 | 156.5 m² | 67.0 m² | - | - | vermietet | b |
© 2025 TIERSTEIN AG